Vaulen B Fantasy 2026
Kamper
Totaloversikt
# | Navn | Kamper | Mål | Assist | Bonus | FP | FP/kamp |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Espen Knudsen | 5 | 3 | 2 | 0 | 32 | 6.40 |
| 2 | Kittisak Bunprasert | 5 | 3 | 1 | 0 | 24 | 4.80 |
| 3 | Trym Landråk | 6 | 0 | 0 | 2 | 23 | 3.83 |
| 4 | Roger Synnevåg | 6 | 1 | 2 | 0 | 19 | 3.17 |
| 5 | Ørjan Bergum | 4 | 0 | 1 | 0 | 17 | 4.25 |
| 6 | John Petter Gilje | 6 | 0 | 2 | 0 | 16 | 2.67 |
| 7 | Michael Sivertsen | 6 | 1 | 1 | 0 | 15 | 2.50 |
| 8 | Andreas Noss Poissant | 5 | 2 | 0 | 0 | 15 | 3.00 |
| 9 | Rune Risanger | 6 | 0 | 1 | 0 | 11 | 1.83 |
| 10 | Noah Kellerhals | 5 | 1 | 0 | 0 | 11 | 2.20 |
| 11 | Magnus Torgersen | 3 | 0 | 0 | 3 | 10 | 3.33 |
| 12 | Ole Lorentzen | 3 | 0 | 0 | 1 | 10 | 3.33 |
| 13 | Sivert Berentsen | 2 | 0 | 1 | 0 | 7 | 3.50 |
| 14 | Julian Gjelsten | 2 | 0 | 0 | 1 | 7 | 3.50 |
| 15 | Torbjørn Ankerheim | 3 | 0 | 0 | 0 | 6 | 2.00 |
| 16 | Eirik Moen | 4 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1.25 |
| 17 | Simon Sakkestad | 3 | 0 | 0 | 3 | 5 | 1.67 |
| 18 | Vegard Eikevik | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2.00 |
| 19 | Kent Wangsvik | 3 | 0 | 0 | 2 | 4 | 1.33 |
| 20 | Nik Nasseri | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1.00 |
| 21 | Bendik Aarstad | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1.00 |
| 22 | David Møller | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1.00 |
| 23 | Miguel Gomez | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1.00 |
| 24 | John Herman Ås | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1.00 |
| 25 | Kelvin Edu | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1.00 |
| 26 | Theodor Haugen | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
26 av 26 rader
Fantasy Points per runde
| Navn | GW1 | GW2 | GW3 | GW4 | GW5 | GW6 | Tot |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Espen Knudsen | 13 | 1 | - | 4 | 12 | 2 | 32 |
| Kittisak Bunprasert | 9 | 2 | - | 2 | 5 | 6 | 24 |
| Trym Landråk | 10 | 2 | 0 | 6 | 1 | 4 | 23 |
| Roger Synnevåg | 3 | 1 | 0 | 2 | 12 | 1 | 19 |
| Ørjan Bergum | 6 | 1 | - | 6 | 4 | - | 17 |
| John Petter Gilje | 6 | 2 | 0 | 3 | 4 | 1 | 16 |
| Michael Sivertsen | 5 | 1 | 2 | 1 | 5 | 1 | 15 |
| Andreas Noss Poissant | - | 1 | 0 | 3 | 10 | 1 | 15 |
| Rune Risanger | 2 | 1 | 0 | 3 | 1 | 4 | 11 |
| Noah Kellerhals | 7 | 1 | - | 1 | 1 | 1 | 11 |
| Magnus Torgersen | 9 | - | 0 | - | - | 1 | 10 |
| Ole Lorentzen | 7 | 1 | 2 | - | - | - | 10 |
| Sivert Berentsen | 6 | - | 1 | - | - | - | 7 |
| Julian Gjelsten | - | - | - | 5 | 2 | - | 7 |
| Torbjørn Ankerheim | 3 | 1 | - | 2 | - | - | 6 |
| Eirik Moen | - | 1 | 0 | 3 | 1 | - | 5 |
| Simon Sakkestad | - | - | 0 | - | 4 | 1 | 5 |
| Vegard Eikevik | - | 1 | - | 3 | - | - | 4 |
| Kent Wangsvik | - | - | 0 | - | 3 | 1 | 4 |
| Nik Nasseri | 1 | - | - | - | 1 | 1 | 3 |
| Bendik Aarstad | - | 1 | - | - | 1 | 1 | 3 |
| David Møller | - | - | 1 | - | - | 1 | 2 |
| Miguel Gomez | - | - | 1 | - | - | - | 1 |
| John Herman Ås | - | - | 1 | - | - | - | 1 |
| Kelvin Edu | - | - | - | - | 1 | - | 1 |
| Theodor Haugen | - | - | - | -1 | - | 1 | 0 |